Matera RC Gestão de Recursos Ltda
Somos a atual gestora dos fundos R&C FIM, R&C Hedge FIM, R&C Plus FIM, Matera RC FIM e Matera RC Previdência FIM. Criada no segundo semestre de 2008, recebeu liberação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em julho de 2009 e a partir de janeiro de 2010 iniciou a gestão dos fundos. A Matera RC Gestão de Recursos é uma gestora regulada pela CVM e aderente ao código de melhores práticas ANBIMA. Baseada na experiência de mais de 30 anos de atuação dos seus diretores no mercado financeiro, a Matera RC Gestão de Recursos procura oferecer novas alternativas de retornos consistentes aos investidores. Com uma característica de gestão diferenciada, aliada a um rígido controle de risco, a Matera RC Gestão de Recursos busca investidores com o perfil arrojado que tenham a intenção de direcionar um percentual do seu portfólio para esse tipo de investimento.
Matera RC
Experiência da Equipe
80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudio CoppolaAsset Manager | Liquidez DTVM | Renascensa DTVM | Corretora Correção | Banco Sistema | Bradesco | Chase | Gestão de Patrimônio | RC Gestora | ||||||||||||||||||||||
Carlos Vasques Economia | Cotibra | EDF MAN | Cotibra | Ativa | Corretora Correção | Banco Sistema | Banco Rural | Jornal do BR | Linear Investimentos | Alpes CCTVM | RC Gestora | |||||||||||||||||||
Ricardo Nobrega | Spot DTVM | Corretora Correção | Banco Sistema | Prestação de serviços em tecnologia | RC Gestora | |||||||||||||||||||||||||
Ocimar Godinho Administração | Prime Corretora | Corretora Correção | CM Capital Markets | RC Gestora | ||||||||||||||||||||||||||
Werton Aquino Economia | RC Gestora | |||||||||||||||||||||||||||||
Felipe MenezesEngenharia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Pimenta Engenharia | RC Gestora | |||||||||||||||||||||||||||||
Victor Sousa Economia | RC Gestora |
Estratégia e Atuação
Análise
Macroeconômica
Sólida análise econômica baseada em fundamentos.
Estratégias
de Investimentos
Valorizamos o intercâmbio organizado de ideias entre as equipes de gestão de acordo com as estratégias de investimentos.
Política
de risco
Value at risk (VaR)
Risco das carteiras e de liquidez
Stress Testing
Foco no
Longo Prazo
Buscamos retornos
diferenciados para perpetuar seu patrimônio a longo prazo.